loonschaalbedragen per: uur 100%130%150%
week 4 weken maand
E 0 443,88 1775,52 1929,99 11,10 14,43 16,65
E 1 464,22 1856,88 2018,43 11,61 15,09 17,41
E 2 484,56 1938,24 2106,87 12,11 15,75 18,17
E 3 504,90 2019,60 2195,31 12,62 16,41 18,93
E 4 525,24 2100,96 2283,74 13,13 17,07 19,70
E 5 545,58 2182,32 2372,18 13,64 17,73 20,46
E 6 565,92 2263,68 2460,62 14,15 18,39 21,22
CAO vanaf 01-07-2011 voor een internationaal chauffeur, maakt niet uit of je ADR, stukgoed,blokvracht of ander tankvervoer doet.veel chauffeurs maken nog steeds een uur of 60-75 per week